CO2 배양기
롤러가 내장된 CO2 배양기
NB203QR효과적인 열 분배를 위한 6면 직접 가열
외부에서 내부 롤러 제어
듀얼 빔 IR CO2 센서
- NB203QR
-
챔버 용량: 179리터
온도 범위: 주위온도 +5℃~60℃
2층 롤러 장치
표준 롤러 용기: 110mm~120mm, 4개
줄기세포 토탈 솔루션 기업 엔바이오텍
효과적인 열 분배를 위한 6면 직접 가열
외부에서 내부 롤러 제어
듀얼 빔 IR CO2 센서
챔버 용량: 179리터
온도 범위: 주위온도 +5℃~60℃
2층 롤러 장치
표준 롤러 용기: 110mm~120mm, 4개
배양기 | NB-203QR |
---|---|
온도 범위 | 주위온도 +5℃~60℃ |
온도 정확도 | 37°C에서 ±0.25℃ |
온도 증감 | 0.1℃ |
컨트롤러 | 마이크로프로세서 디지털 PID |
습도 | 37℃에서 70%~80% |
CO2 범위 | 0%~20% |
CO2 정확도 | 37℃에서 5%에서 ±0.1% |
CO2 증감 | 0.1% |
CO2 센서 | IR CO2 센서 |
CO2 입구 압력 | 0.9 ~ 1.0 Bar |
외부 도어 | 실리콘 패킹 자기 도어 |
내부 도어 | 안전 강화유리 도어 |
제어판 | LED 디스플레이 |
재킷 유형 | 에어 재킷 유형(6면 직접 가열) |
챔버 소재 | 스테인리스(SUS 304) |
무게 | 약 90kg |
용량 | 179리터 |
다공형 선반 | 롤러 랙 1개(2층), 선반 1개 |
챔버 치수 | 473 x 528 x 710(H)mm |
전체 치수 | 560 x 640 x 940(H)mm |
전원 | 110/220V, 50/60Hz |
롤러 | |
롤러 유형 | 2층 롤러 장치 |
RPM 범위 | 2~30 rpm |
RPM 정확도 | ±0.1 rpm |
RPM 증감 | 0.1 rpm |
시간 범위 | 연속 또는 최대 99시간 59분 |
시간 정확도 | ±1% |
모터 | 브러시리스 DC 모터 |
표준 롤러 용기 | 110mm~120mm, 4개 |
203QS-H10 | 100ml 플라스크 홀더 x 16개 및 플랫폼 |
203QS-H25 | 250ml 플라스크 홀더 x 9개 및 플랫폼 |
203QS-H50 | 500ml 플라스크 홀더 x 5개 및 플랫폼 |
203QS-H100 | 홀더 |
203QS-SR | 스프링 랙 및 플랫폼 |
NB-101S의 모든 액세서리는 NB-203QR의 쉐이커에 사용할 수 있습니다.