진탕배양기
저온 진탕배양기(수직형)
NB205V / NB205VL광범위한 온도 (4℃~60 ℃)
시료에 쉽게 접근할 수 있는 적절한 높이
용기 랙 또는 플랫폼의 배치가 용이함
- NB205V / NB205VL
-
온도 범위: 4°C~60°C
속도 범위: 30~300rpm
궤도 직경: 22mm
줄기세포 토탈 솔루션 기업 엔바이오텍
광범위한 온도 (4℃~60 ℃)
시료에 쉽게 접근할 수 있는 적절한 높이
용기 랙 또는 플랫폼의 배치가 용이함
온도 범위: 4°C~60°C
속도 범위: 30~300rpm
궤도 직경: 22mm
NB-205V | NB-205VL | |
---|---|---|
온도 범위 | 4°C~60°C | 4°C~60°C |
온도 정확도 | 37°C에서 ±0.25°C | 37°C에서 ±0.25°C |
온도 증감 | 0.1°C | 0.1°C |
온도 제어 | 마이크로프로세서 디지털 PID | 마이크로프로세서 디지털 PID |
속도 범위 | 30~300rpm | 30~300rpm |
속도 정확도 | ±1rpm | ±1rpm |
속도 증감 | 1rpm | 1rpm |
시간 범위 | 연속 또는 최대 99시간 59분 | 연속 또는 최대 99시간 59분 |
시간 정확도 | ±1% | ±1% |
도어 안전성 | 도어가 열리면 자동 정지 | 도어가 열리면 자동 정지 |
모터 | 플레이트형 브러시리스 DC 모터 | 플레이트형 브러시리스 DC 모터 |
궤도 직경 | 22mm | 22mm |
제어판 | 터치 버튼 | 터치 버튼 |
냉각 | 1/4HP 컴프레서 | 1/4HP 컴프레서 |
플랫폼 크기 | 450(W)x450(D)mm | 670(W)x550(D)mm |
먼지 필터 | 측면 필터 부착됨 | 측면 필터 부착됨 |
치수 | 600(W)x660(D)x995(H)mm | 820(W)x765(D)x1018(H)mm |
전원 | 110/220V, 50/60Hz, 1.5kW | 110/220V, 50/60Hz, 1.7kW |
무게 | 106kg | 150kg |
옵션 | 내부 조명 | 내부 조명 |
205V-H10 | 100ml 플라스크 홀더 x 36개 및 플랫폼 |
205V-H25 | 250ml 플라스크 홀더 x 23개 및 플랫폼 |
205V-H50 | 500ml 플라스크 홀더 x 16개 및 플랫폼 |
205V-H100 | 1000ml 플라스크 홀더 x 9개 및 플랫폼 |
205V-H200 | 2000ml 플라스크 홀더 x 4개 및 플랫폼 |
205V-SR | 스프링 랙 |
205V-MP | 마이크로플레이트 랙<6개> 및 플랫폼 |
NB-101M에 사용되는 쉐이커의 모든 액세서리는
205VL-H10 | 100ml 플라스크 홀더 x 72개 및 플랫폼 |
205VL-H25 | 250ml 플라스크 홀더 x 36개 및 플랫폼 |
205VL-H50 | 1000ml 플라스크 홀더 x 16개 및 플랫폼 |
205VL-H100 | 1000ml 플라스크 홀더 x 16개 및 플랫폼 |
205VL-H200 | 2000ml 플라스크 홀더 x 9개 및 플랫폼 |
205VL-SR | 스프링 랙 및 플랫폼 |
205VL-MP | 마이크로플레이트 랙<10개> 및 플랫폼 |
205VL-PL | 홀더가 없는 범용 플레이트 |