진탕배양기
쉐이커가 내장된 저온 배양기
NB205QF / NB205VQ듀얼 기능
마이크로프로세서 PID 제어
내장 쉐이커를 외부에서 제어
저온 범위
- NB205QF / NB205VQ
-
온도 범위: 주위온도 5°C~60°C
속도 범위: 30~300rpm
쉐이커 1개 + 선반 2개 (NB205Q)
플랫폼 1개 + 선반 2개
134리터 (NB205QF) / 230리터 (NB205VQ)
줄기세포 토탈 솔루션 기업 엔바이오텍
듀얼 기능
마이크로프로세서 PID 제어
내장 쉐이커를 외부에서 제어
저온 범위
온도 범위: 주위온도 5°C~60°C
속도 범위: 30~300rpm
쉐이커 1개 + 선반 2개 (NB205Q)
플랫폼 1개 + 선반 2개
134리터 (NB205QF) / 230리터 (NB205VQ)
NB-205QF | NB-205VQ | |
---|---|---|
온도 범위 | 5°C~60°C | 5°C~60°C |
온도 정확도 | 37°C에서 ±0.25°C | 37°C에서 ±0.25°C |
온도 증감 | 0.1°C | 0.1°C |
온도 제어 | 마이크로프로세서 디지털 PID | 마이크로프로세서 디지털 PID |
속도 범위 | 30~300rpm | 30~300rpm |
속도 정확도 | ±1rpm | ±0.1rpm |
속도 증감 | 1rpm | 1rpm |
시간 범위 | 연속 또는 최대 47시간 59분 | 연속 또는 최대 47시간 59분 |
시간 정확도 | ±1% | ±1% |
시간 증감 | 1분 | 1분 |
외부 도어 | 실리콘 패킹 자기 도어 | 실리콘 패킹 자기 도어 |
내부 도어 | 안전 강화유리 도어 | 안전 강화유리 도어 |
제어판 | 개별 2채널 터치 버튼 | 개별 2채널 터치 버튼 |
디스플레이 | LED 디스플레이 | LED 디스플레이 |
재킷 유형 | 에어 재킷(6면 직접 가열) | 에어 재킷(6면 직접 가열) |
챔버 소재 | 스테인리스(304) | 스테인리스(304) |
냉각 | 컴프레서 1/8 HP | 컴프레서 1/4 HP |
챔버 용량 | 134리터 | 230리터 |
선반 개수 | 플랫폼 1개 + 선반 2개 | 플랫폼 1개 + 선반 2개 |
챔버 치수 | 473(W)x400(D)x710(H)mm | 520(W)x520(D)x850(H)mm |
전체 치수 | 560(W)x660(D)x1250(H)mm | 585(W)x740(D)x1335(H)mm |
전원 | 110/220V, 50/60Hz, 1.1kW | 110/220V, 50/60Hz, 1.5kW |
무게 | 115kg | 153kg |
205QF-H10 | 100ml 플라스크 홀더 x 16개 및 플랫폼 |
205QF-H25 | 250ml 플라스크 홀더 x 9개 및 플랫폼 |
205QF-H50 | 500ml 플라스크 홀더 x 5개 및 플랫폼 |
205QF-H100 | 1000ml 플라스크 홀더 x 4개 및 플랫폼 |
205QF-SR | 스프링 랙 및 플랫폼 |
205QF-MP | 마이크로플레이트 랙<6개> 및 플랫폼 |
205QF-PL | 홀더가 없는 범용 플레이트 |
NB-101S의 모든 액세서리는 NB-205QF에 사용할 수 있습니다.
205VQ-PL | 홀더가 없는 범용 플레이트 |
205VQ-H10 | 100ml 플라스크 홀더 x 36개 및 플랫폼 |
205VQ-H25 | 250ml 플라스크 홀더 x 23개 및 플랫폼 |
205VQ-H50 | 500ml 플라스크 홀더 x 16개 및 플랫폼 |
205VQ-H100 | 1000ml 플라스크 홀더 x 9개 및 플랫폼 |
205VQ-H200 | 2000ml 플라스크 홀더 x 4개 및 플랫폼 |
205VQ-SR | 스프링 랙 |
205VQ-MP | 마이크로플레이트 랙<6개> 및 플랫폼 |
NB-205VQ에 장착된 쉐이커의 모든 액세서리는 쉐이커 모델 NB-101M과 동일합니다.